Salama-regatassa lauantain kevyissä tuulissa purjehdittiin kolme lähtöä. Sunnuntain reippaissa tuulissa purjehdittiin toiset kolme lähtöä.
Lopulliset tulokset kuuden purjehditun lähdön jälkeen:
Salama-regatta 2019
Lightning-veneiden ranking R4 ja H-veneet, Imatra, ImPS ry
Results are final as of 15:20 on August 11, 2019
Lightning Luokka
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank | Veneen nimi | Luokka | PurjeNo | Seura | Kippari | R1 |
R2 |
R3 |
R4 |
R5 |
R6 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burgundy IV | Lightning | FIN-15415 | TP | Laura Pesola | 1 | 2 | (5) | 1 | 2 | 3 | 14 | 9 |
2 | Gamma | Lightning | FIN-14638 | TP | Matti Leppänen | 3 | 1 | (6) | 4 | 1 | 2 | 17 | 11 |
3 | Nikea | Lightning | FIN-14364 | JVS | Samppa J Salminen | (6) | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 20 | 14 |
4 | Burgundy III | Lightning | FIN-15331 | TP | Sakari Pesola | 2 | (6) | 3 | 3 | 3 | 4 | 21 | 15 |
5 | Forte | Lightning | FIN-14534 | TP | Esko Aalto | 4 | 4 | 1 | 5 | (6) | 6 | 26 | 20 |
6 | Snow White | Lightning | FIN-14535 | TP | Yrjö Kuitunen | 5 | 5 | 2 | (6) | 5 | 5 | 28 | 22 |
H-vene Luokka
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Rank | Veneen nimi | Luokka | PurjeNo | Seura | Kippari | R1 |
R2 |
R3 |
R4 |
R5 |
R6 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lady Alice | H-vene | FIN-224 | ImPS | Reima Väinölä | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
2 | Jenny | H-vene | L-74 | ImPS | Ari Pärnänen | (3) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 11 |
3 | Charme | H-vene | FIN-772 | ImPS | Antero Lattu | 2 | (3) | 2 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 |
4 | Serena | H-vene | L 72 | ImPS | Kari Sipiläinen | (4) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 20 |
www.imps.fi
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com