Kuukausi | Päivä | Tapahtuma | Paikka | Järjestäjä | |
Tammikuu | SU | 19 | Hallituksen kokous 2 | Messi | Kommodori |
Helmikuu | SU | 12 | Kevätkokous | Messi | Kommodori |
Maaliskuu | SU | 23 | Hallituksen kokous 3 | Messi | Kommodori |
Toukokuu | SU | 29 | Hallituksen kokous 1 | Messi | Kommodori |
TI | 9 | Hallituksen kokous 4 | Messi | Kommodori | |
Laituritalkoot | Virranparkki | Majaisäntä | |||
LA | 27 | Lipunnostopurjehdus | Imatra-Virranparkki | Osmo | |
LA | 27 | Astuvan ukon regatta | Ristiina | ||
TI | 30 | Tiistaipurjehdus | Satama | ||
Kesäkuu | LA | 3 | Yhdessä vesille/jäsenhankinta -tapahtuma | Satama | Hallitus |
TI | 6 | Tiistaipurjehdus | Satama | ||
TI | 13 | Tiistaipurjehdus | Satama | ||
LA | 17 | DH-kisa | Sarviniemi | LrPS ja RiPS | |
TI | 20 | Tiistaipurjehdus | Satama | ||
TI | 27 | Tiistaipurjehdus | Satama | ||
Heinäkuu | LA | 1 | Viinijuhlapurjehdus | Kuopio | KuoPS |
SU | 2 | Kallavesj-regatta | Kuopio | KuoPS | |
TI | 4 | Tiistaipurjehdus | Satama | ||
KE | 5 | Linnansaari-purjehdus | Järvisydän | VPS | |
LA | 8 | Ooppera-regatta | Savonlinna | SlPS | |
Elokuu | TI | 1 | Tiistaipurjehdus | Satama | |
LA | 5 | Joutsenpurjehdus, matkakisa | Joutseno | JV | |
SU | 6 | Saimaaregatta, ratakisa | Joutseno | LrPS | |
TI | 8 | Tiistaipurjehdus | Satama | ||
TI | 15 | Tiistaipurjehdus | Satama | MPS | |
LA | 19 | Imatra single-handed -kisa | Satama | Osmo | |
TI | 22 | Tiistaipurjehdus | Satama | ||
LA | 26 | Ristisaaren malja | Rokansalo | ||
LA | 26 | Puutalkoot | Virranparkki | Majaisäntä | |
TI | 29 | Tiistaipurjehdus | Satama | ||
Syyskuu | TI | 5 | Tiistaipurjehdus | Satama | |
LA | 9 | Ruskapurjehdus Saimaalle | Saimaa | Osmo | |
TI | 12 | Tiistaipurjehdus | Satama | ||
TI | 19 | Tiistaipurjehdus | Satama | ||
TI | 26 | Tiistaipurjehdus | Satama | ||
Lokakuu | TI | 3 | Tiistaipurjehdus | Satama | |
SU | 22 | Hallituksen kokous 5 | Messi | Kommodori | |
Saimaan purjehtijapäivät | |||||
Marraskuu | SU | 19 | Hallituksen kokous 6 | Messi | Kommodori |
SU | 19 | Syyskokous | Messi | Kommodori | |
Joulukuu |
ImPS toimintakalenteri 2023
- Details
- Written by: admin
- Category: ImPS